Dati sui pagamenti
Informazioni introduttive
Sezioni DatiSuiPagamenti
Dati sui Pagamenti della Pubblica Amministrazione
Elenco completo dei pagamenti pubblici
| Data Pubblicazione | Periodo Riferimento | Beneficiario | Tipologia | Importo | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| — | ZENTIVA ITALIA SRL | 420005643 17/11/2020 420005747 23/11/2020 | 269,65 € | ||
| — | ZENTIVA ITALIA SRL | 420005406 09/11/2020 | 15,36 € | ||
| — | ZEMA SRL | 1291/E 16/10/2020 1539/E 11/11/2020 | 9.616,00 € | ||
| — | ZECCHINI GLORIA | 9/FE 30/11/2020 | 2.340,00 € | ||
| — | ZECCHINI GLORIA | 8/FE DEL 03/11/2020 | 3.060,00 € | ||
| — | ZECCHINI GLORIA | FATT. 7/FE DEL 30/09/2020 | 2.340,00 € | ||
| — | ZAPPA MARIA CRISTINA | COMPETENZE COMMISSIONE | 238,85 € | ||
| — | ZANUZZI MARIA ROSARIA | FATTURA 9/20 | 8.580,00 € | ||
| — | ZANUZZI MARIA ROSARIA | FATT. 8 DEL 03/11/2020 | 9.000,00 € | ||
| — | ZANUZZI MARIA ROSARIA | PRESTAZIONE | 8.220,00 € | ||
| — | ZAMPA GERMANO | FATT.4 DEL 14/09/2020 | 2.677,06 € | ||
| — | WOLTERS KLUWER S.R.L. | D.I.27342/2020 SPESE LEGALI D.L.231/2002 | 853,40 € | ||
| — | WOLTERS KLUWER S.R.L. | 0053500118 15/01/2018 | 1.999,20 € | ||
| — | WOLTERS KLUWER S.R.L. | 0054505590 18/02/2019 | 833,20 € | ||
| — | WIND TRE SPA | 1500129417 05/11/2020 | 2.770,35 € | ||
| — | WIND TRE SPA | 1500129414 27/10/2020 | 2.770,35 € | ||
| — | WIND TRE SPA | 1500129368 14/09/2020 | 2.770,35 € | ||
| — | VODAFONE OMNITEL N.V. | REGOLARIZZAZIONE FATTURE CONLETTERA CONTABILE | 1.579,13 € | ||
| — | VISENTINI MAURA | RIMBORSO AGOSTO | 411,88 € | ||
| — | VIRGO ROSARIA | NOVEMBRE 2020 OSS. PROT. CIVILE | 2.500,00 € | ||
| — | VIRGO ROSARIA | COMPENSO OSS OTTOBRE 2020 | 2.600,00 € | ||
| — | VIRGO ROSARIA | OSS VOLONT. SETTEMBRE 2020 | 2.500,00 € | ||
| — | VIFOR PHARMA ITALIA SRL | 7001 26/11/2020 | 1.317,84 € | ||
| — | VIFOR PHARMA ITALIA SRL | 6885 19/11/2020 6929 23/11/2020 | 5.426,42 € | ||
| — | VIFOR PHARMA ITALIA SRL | 6116 14/10/2020 | 2.325,61 € | ||
| — | VIFOR PHARMA ITALIA SRL | 5815 01/10/2020 | 1.938,01 € | ||
| — | VIFOR FRESENIUS MEDICAL RENAL PHARMA | 2647 26/11/2020 2791 10/12/2020 | 1.940,40 € | ||
| — | VIFOR FRESENIUS MEDICAL RENAL PHARMA | 2502 09/11/2020 | 1.617,00 € | ||
| — | VIFOR FRESENIUS MEDICAL RENAL PHARMA | 2290 15/10/2020 | 2.156,00 € | ||
| — | VIFOR FRESENIUS MEDICAL RENAL PHARMA | 2216 06/10/2020 | 2.587,20 € | ||
| — | VIEW POINT STRATEGY SRL | 56 13/10/2020 | 3.855,20 € | ||
| — | VIEW POINT STRATEGY SRL | 48 22/09/2020 | 3.855,20 € | ||
| — | VERGARI ORVELIA | FATTPA 19_20 01/12/2020 | 4.680,00 € | ||
| — | VERGARI ORVELIA | FATTPA 18_20 05/11/2020 | 4.680,00 € | ||
| — | VERGARI ORVELIA | FATTPA 17_20 07/10/2020 | 6.840,01 € | ||
| — | VARVARA PAMELA | 13 28/09/2020 | 2.680,40 € | ||
| — | VARVARA PAMELA | FATT. 10 - 11 DEL 23/09/2020 FATT. 12 DEL 24/09/2020 | 10.748,40 € | ||
| — | VALEAS S.P.A. | 2020-V1 -0009532 10/11/2020 2020-V1 -0009929 23/11/2020 | 9,54 € | ||
| — | VALEAS S.P.A. | 2020-V1 -0008483 09/10/2020 | 12,72 € | ||
| — | VALEAS S.P.A. | 2020-V1 -0007488 08/09/2020 2020-V1 -0008116 29/09/2020 | 78,18 € | ||
| — | URIACH ITALY SRL | FATTURE FORNITORI | 963,16 € | ||
| — | UNIVERSITA' AGRARIA DI MANZIANA | 14/2020 27/11/2020 | 3.795,25 € | ||
| — | UNIPHARMA SA | FATTURA 3061- 3953 4771 | 2.047,65 € | ||
| — | UNA BRECCIA SUL MURO SERV. SOC. COOP.SOC | 564/E 02/12/2020 | 4.257,50 € | ||
| — | UNA BRECCIA SUL MURO SERV. SOC. COOP.SOC | 501/E 02/11/2020 | 4.625,00 € | ||
| — | UNA BRECCIA SUL MURO SERV. SOC. COOP.SOC | 418/E 01/10/2020 | 5.225,00 € | ||
| — | UDICARE SRL | FATTURE FORNITORI | 2.936,86 € | ||
| — | UDICARE SRL | 2020900860 28/09/2020 | 1.256,81 € | ||
| — | TROVATO SALVATORE | 14e 04/12/2020 | 5.184,00 € | ||
| — | TROVATO SALVATORE | 13e 05/11/2020 | 5.152,00 € |
27/01/2021
ID #126441ZENTIVA ITALIA SRL
27/01/2021
ID #126173ZENTIVA ITALIA SRL
27/01/2021
ID #126440ZEMA SRL
27/01/2021
ID #126381ZECCHINI GLORIA
27/01/2021
ID #126021ZECCHINI GLORIA
27/01/2021
ID #125683ZECCHINI GLORIA
27/01/2021
ID #126484ZAPPA MARIA CRISTINA
27/01/2021
ID #126325ZANUZZI MARIA ROSARIA
27/01/2021
ID #126016ZANUZZI MARIA ROSARIA
27/01/2021
ID #125699ZANUZZI MARIA ROSARIA
27/01/2021
ID #125878ZAMPA GERMANO
27/01/2021
ID #126555WOLTERS KLUWER S.R.L.
27/01/2021
ID #126276WOLTERS KLUWER S.R.L.
27/01/2021
ID #126164WOLTERS KLUWER S.R.L.
27/01/2021
ID #126337WIND TRE SPA
27/01/2021
ID #126076WIND TRE SPA
27/01/2021
ID #125731WIND TRE SPA
27/01/2021
ID #126584VODAFONE OMNITEL N.V.
27/01/2021
ID #125919VISENTINI MAURA
27/01/2021
ID #126477VIRGO ROSARIA
27/01/2021
ID #126113VIRGO ROSARIA
27/01/2021
ID #125836VIRGO ROSARIA
27/01/2021
ID #126439VIFOR PHARMA ITALIA SRL
27/01/2021
ID #126330VIFOR PHARMA ITALIA SRL
27/01/2021
ID #126004VIFOR PHARMA ITALIA SRL
27/01/2021
ID #125826VIFOR PHARMA ITALIA SRL
27/01/2021
ID #126438VIFOR FRESENIUS MEDICAL RENAL PHARMA
27/01/2021
ID #126172VIFOR FRESENIUS MEDICAL RENAL PHARMA
27/01/2021
ID #125966VIFOR FRESENIUS MEDICAL RENAL PHARMA
27/01/2021
ID #125874VIFOR FRESENIUS MEDICAL RENAL PHARMA
27/01/2021
ID #126075VIEW POINT STRATEGY SRL
27/01/2021
ID #125669VIEW POINT STRATEGY SRL
27/01/2021
ID #126490VERGARI ORVELIA
27/01/2021
ID #126103VERGARI ORVELIA
27/01/2021
ID #125777VERGARI ORVELIA
27/01/2021
ID #125795VARVARA PAMELA
27/01/2021
ID #125654VARVARA PAMELA
27/01/2021
ID #126437VALEAS S.P.A.
27/01/2021
ID #125943VALEAS S.P.A.
27/01/2021
ID #125825VALEAS S.P.A.
27/01/2021
ID #126171URIACH ITALY SRL
27/01/2021
ID #126436UNIVERSITA' AGRARIA DI MANZIANA
27/01/2021
ID #126264UNIPHARMA SA
27/01/2021
ID #126435UNA BRECCIA SUL MURO SERV. SOC. COOP.SOC
27/01/2021
ID #126161UNA BRECCIA SUL MURO SERV. SOC. COOP.SOC
27/01/2021
ID #126074UNA BRECCIA SUL MURO SERV. SOC. COOP.SOC
27/01/2021
ID #126299UDICARE SRL
27/01/2021
ID #125942UDICARE SRL
27/01/2021
ID #126565TROVATO SALVATORE
27/01/2021
ID #126156TROVATO SALVATORE
Schede Generiche della Pubblica Amministrazione
Elenco completo dei documenti generici
Nessun documento trovato
Non sono disponibili documenti per questa sezione.