Dati sui pagamenti
Informazioni introduttive
Sezioni DatiSuiPagamenti
Dati sui Pagamenti della Pubblica Amministrazione
Elenco completo dei pagamenti pubblici
| Data Pubblicazione | Periodo Riferimento | Beneficiario | Tipologia | Importo | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| — | STANDOLI SPORT S.N.C. | CALZATURE TECNICHE | 1.912,22 € | ||
| — | LEGAL ABC ST. LEGALE AVV.TI AMEDEO DI ODOARDO E FABIO CAPRIONI | ASSISTENZA LEGALE | 26.175,34 € | ||
| — | LEGAL ABC ST. LEGALE AVV.TI AMEDEO DI ODOARDO E FABIO CAPRIONI | ASSISTENZA LEGALE | 491,65 € | ||
| — | FEDERICA MATTEUCCI | COMPENSO ORGANI DI VIGILANZA | 3.002,00 € | ||
| — | FAIAZZA FELICE & C. SNC | MATERIALI DI MANUTENZIONE | 9.300,00 € | ||
| — | FAIAZZA FELICE & C. SNC | MATERIALI DI MANUTENZIONE | 1.397,00 € | ||
| — | FAIAZZA FELICE & C. SNC | MATERIALI DI MANUTENZIONE | 1.274,00 € | ||
| — | CERTASTAMPA S.R.L.S. | ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE | 2.666,68 € | ||
| — | CERTASTAMPA S.R.L.S. | ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE | 666,67 € | ||
| — | CERTASTAMPA S.R.L.S. | ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE | 666,67 € | ||
| — | ORACLE ITALIA S.R.L. | LICENZE SOFTWARE | 14.544,02 € | ||
| — | D.G.R. INFISSI SRL | SOSTITUZIONE PORTE SEDE AZIENDALE | 6.985,00 € | ||
| — | DI ASCANIO JOLE | SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO | 4.000,00 € | ||
| — | TACCONELLI ANNA MARIA | PULIZIA LOCALI NOM | 146,40 € | ||
| — | TACCONELLI ANNA MARIA | PULIZIA LOCALI NOM | 146,40 € | ||
| — | TACCONELLI ANNA MARIA | PULIZIA LOCALI NOM | 146,40 € | ||
| — | TACCONELLI ANNA MARIA | PULIZIA LOCALI NOM | 146,40 € | ||
| — | TACCONELLI ANNA MARIA | PULIZIA LOCALI NOM | 146,40 € | ||
| — | TACCONELLI ANNA MARIA | PULIZIA LOCALI NOM | 146,40 € | ||
| — | GIORGIA NATICCHIA | COLLABORAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA | 2.000,00 € | ||
| — | TECNOFIRE DI DI MARCO GIOVANNI | MANUTENZIONE ESTINTORI | 2.323,00 € | ||
| — | GUIDOBALDI PIERANGELO | SPESE LEGALI | 8.524,75 € | ||
| — | CRETONE REX S.R.L. | NOLEGGIO AUTOGRU' | 638,00 € | ||
| — | SAMUELE CIAFFONI | REALIZZAZIONE CONDOTTA IDRICA | 5.000,00 € | ||
| — | ENEL S.P.A. | ENERGIA ELETTRICA | 200,03 € | ||
| — | ENEL S.P.A. | ENERGIA ELETTRICA | 365,85 € | ||
| — | ENEL S.P.A. | GAS NATURALE | 578,11 € | ||
| — | ENEL S.P.A. | GAS NATURALE | 108,17 € | ||
| — | ENEL S.P.A. | GAS NATURALE | 482,60 € | ||
| — | ENEL S.P.A. | GAS NATURALE | 2.478,40 € | ||
| — | ENEL S.P.A. | GAS NATURALE | 980,76 € | ||
| — | ENEL S.P.A. | GAS NATURALE | 346,69 € | ||
| — | MARINA ROSCI | SPESE LEGALI | 478,40 € | ||
| — | MARINA ROSCI | SPESE LEGALI | 5.352,01 € | ||
| — | EDS ELETTROMECCANICA S.R.L. | MANUTENZIONE ATTREZZATURA | 8.920,71 € | ||
| — | TIM S.P.A. | TELEFONIA | 6.707,25 € | ||
| — | TIM S.P.A. | TELEFONIA | 7.570,15 € | ||
| — | TIM S.P.A. | TELEFONIA | 10.023,90 € | ||
| — | DI GREGORIO F.LLI S.N.C. | MANUTENZIONE AUTOMEZZI | 217,74 € | ||
| — | HERA COMM SPA | ENERGIA ELETTRICA | 532,24 € | ||
| — | HERA COMM SPA | ENERGIA ELETTRICA | 66,63 € | ||
| — | HERA COMM SPA | ENERGIA ELETTRICA | 800,58 € | ||
| — | HERA COMM SPA | ENERGIA ELETTRICA | 1.849,36 € | ||
| — | HERA COMM SPA | ENERGIA ELETTRICA | 40,62 € | ||
| — | HERA COMM SPA | ENERGIA ELETTRICA | 51,54 € | ||
| — | HERA COMM SPA | ENERGIA ELETTRICA | 11,53 € | ||
| — | HERA COMM SPA | ENERGIA ELETTRICA | 370,40 € | ||
| — | HERA COMM SPA | ENERGIA ELETTRICA | 22,23 € | ||
| — | HERA COMM SPA | ENERGIA ELETTRICA | 932,84 € | ||
| — | HERA COMM SPA | ENERGIA ELETTRICA | 267,58 € |
03/08/2023
ID #240981STANDOLI SPORT S.N.C.
03/08/2023
ID #240982LEGAL ABC ST. LEGALE AVV.TI AMEDEO DI ODOARDO E FABIO CAPRIONI
03/08/2023
ID #240983LEGAL ABC ST. LEGALE AVV.TI AMEDEO DI ODOARDO E FABIO CAPRIONI
03/08/2023
ID #240984FEDERICA MATTEUCCI
03/08/2023
ID #240985FAIAZZA FELICE & C. SNC
03/08/2023
ID #240986FAIAZZA FELICE & C. SNC
03/08/2023
ID #240987FAIAZZA FELICE & C. SNC
03/08/2023
ID #240988CERTASTAMPA S.R.L.S.
03/08/2023
ID #240989CERTASTAMPA S.R.L.S.
03/08/2023
ID #240990CERTASTAMPA S.R.L.S.
03/08/2023
ID #240991ORACLE ITALIA S.R.L.
03/08/2023
ID #240992D.G.R. INFISSI SRL
03/08/2023
ID #240993DI ASCANIO JOLE
03/08/2023
ID #240994TACCONELLI ANNA MARIA
03/08/2023
ID #240995TACCONELLI ANNA MARIA
03/08/2023
ID #240996TACCONELLI ANNA MARIA
03/08/2023
ID #240997TACCONELLI ANNA MARIA
03/08/2023
ID #240998TACCONELLI ANNA MARIA
03/08/2023
ID #240999TACCONELLI ANNA MARIA
03/08/2023
ID #241000GIORGIA NATICCHIA
03/08/2023
ID #241001TECNOFIRE DI DI MARCO GIOVANNI
03/08/2023
ID #241002GUIDOBALDI PIERANGELO
03/08/2023
ID #241003CRETONE REX S.R.L.
03/08/2023
ID #241004SAMUELE CIAFFONI
03/08/2023
ID #241005ENEL S.P.A.
03/08/2023
ID #241006ENEL S.P.A.
03/08/2023
ID #241007ENEL S.P.A.
03/08/2023
ID #241008ENEL S.P.A.
03/08/2023
ID #241009ENEL S.P.A.
03/08/2023
ID #241010ENEL S.P.A.
03/08/2023
ID #241011ENEL S.P.A.
03/08/2023
ID #241012ENEL S.P.A.
03/08/2023
ID #241013MARINA ROSCI
03/08/2023
ID #241014MARINA ROSCI
03/08/2023
ID #241015EDS ELETTROMECCANICA S.R.L.
03/08/2023
ID #241016TIM S.P.A.
03/08/2023
ID #241017TIM S.P.A.
03/08/2023
ID #241018TIM S.P.A.
03/08/2023
ID #241019DI GREGORIO F.LLI S.N.C.
03/08/2023
ID #241437HERA COMM SPA
03/08/2023
ID #241438HERA COMM SPA
03/08/2023
ID #241439HERA COMM SPA
03/08/2023
ID #241440HERA COMM SPA
03/08/2023
ID #241441HERA COMM SPA
03/08/2023
ID #241442HERA COMM SPA
03/08/2023
ID #241443HERA COMM SPA
03/08/2023
ID #241444HERA COMM SPA
03/08/2023
ID #241445HERA COMM SPA
03/08/2023
ID #241446HERA COMM SPA
03/08/2023
ID #241447HERA COMM SPA
Schede Generiche della Pubblica Amministrazione
Elenco completo dei documenti generici
Nessun documento trovato
Non sono disponibili documenti per questa sezione.