Dati sui pagamenti
Informazioni introduttive
Sezioni DatiSuiPagamenti
Dati sui Pagamenti della Pubblica Amministrazione
Elenco completo dei pagamenti pubblici
| Data Pubblicazione | Periodo Riferimento | Beneficiario | Tipologia | Importo | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| — | VALERIIGARDEN S.a.s. di Valerii Daniele & C. | SALDO Fatt.n. 57/2022 del 04/05/2022 riparazioni | 246,00 € | ||
| — | AGSM ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. FE000120220001203694 del 15/06/2022 FE000120220000000001203694B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 811,30 € | ||
| — | AGSM ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. FE000120220001203480 del 15/06/2022 FE000120220000000001203480B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 811,30 € | ||
| — | AGSM ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. FE000120220001203687 del 15/06/2022 FE000120220000000001203687B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 811,30 € | ||
| — | AGSM ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. FE000120220001203696 del 15/06/2022 FE000120220000000001203696B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 811,30 € | ||
| — | AGSM ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. FE000120220001203692 del 15/06/2022 FE000120220000000001203692B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 811,30 € | ||
| — | AGSM ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. FE000120220001203605 del 15/06/2022 FE000120220000000001203605B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 811,30 € | ||
| — | AGSM ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. FE000120220001203495 del 15/06/2022 FE000120220000000001203495B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 811,30 € | ||
| — | AGSM ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. FE000120220001203697 del 15/06/2022 FE000120220000000001203697B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 811,30 € | ||
| — | AGSM ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. FE000120220001203494 del 15/06/2022 FE000120220000000001203494B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 811,30 € | ||
| — | AGSM ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. FE000120220001203701 del 15/06/2022 FE000120220000000001203701B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 811,30 € | ||
| — | AGSM ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. FE000120220001203698 del 15/06/2022 FE000120220000000001203698B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 811,30 € | ||
| — | AGSM ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. FE000120220001203604 del 15/06/2022 FE000120220000000001203604B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 811,30 € | ||
| — | AGSM ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. FE000120220001203695 del 15/06/2022 FE000120220000000001203695B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 811,30 € | ||
| — | AGSM ENERGIA SPA | SALDO Fatt.n. FE000120220001203496 del 15/06/2022 FE000120220000000001203496B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | 811,30 € | ||
| — | TARQUINI GIOVANNI | SALDO Fatt.n. 47 del 20/06/2022 LAVORI DI IMPIANTI ELETTRICI | 4.646,04 € | ||
| — | TARQUINI GIOVANNI | SALDO Fatt.n. 55 del 24/06/2022 LAVORI DI IMPIANTI ELETTRICI | 4.646,04 € | ||
| — | TARQUINI GIOVANNI | SALDO Fatt.n. 54 del 24/06/2022 NOTA CREDITO PER ERRATO IMPORTO | 4.646,04 € | ||
| — | DI FILIPPO COSTRUZIONI SRL | SALDO Fatt.n. 72/001 del 21/06/2022 | 7.424,96 € | ||
| — | AUTOTRUK SRL | SALDO Fatt.n. 144/2022 del 31/05/2022 | 2.506,95 € | ||
| — | AUTOTRUK SRL | ACCONTO Fatt.n. 144/2022 del 31/05/2022 | 2.599,26 € | ||
| — | AUTOTRUK SRL | ACCONTO Fatt.n. 143/2022 del 31/05/2022 | 402,89 € | ||
| — | AUTOTRUK SRL | ACCONTO Fatt.n. 143/2022 del 31/05/2022 | 476,60 € | ||
| — | COOPERATIVA SOCIALE PICASSO | SALDO Fatt.n. 35 del 08/06/2022 servizio di manutenzione del verde | 3.751,96 € | ||
| — | COOPERATIVA SOCIALE PICASSO | ACCONTO Fatt.n. 35 del 08/06/2022 servizio di manutenzione del verde | 5.000,00 € | ||
| — | VIGNOLI LUCA | XXXII TRASFERIMENTO FONDI PER CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 MESI DI MARZO APRILE 2022 | 34.862,36 € | ||
| — | VIGNOLA GIORGIO | XXXII TRASFERIMENTO FONDI PER CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 MESI DI MARZO APRILE 2022 | 34.862,36 € | ||
| — | TESTARDI GIULIANO | XXXII TRASFERIMENTO FONDI PER CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 MESI DI MARZO APRILE 2022 | 34.862,36 € | ||
| — | SELJAMI BEKIM | XXXII TRASFERIMENTO FONDI PER CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 MESI DI MARZO APRILE 2022 | 34.862,36 € | ||
| — | SCORRANESE FRANCESCO | XXXII TRASFERIMENTO FONDI PER CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 MESI DI MARZO APRILE 2022 | 34.862,36 € | ||
| — | SABATINI GIUSEPPINA | XXXII TRASFERIMENTO FONDI PER CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 MESI DI MARZO APRILE 2022 | 34.862,36 € | ||
| — | PIOMBINI MARIO | XXXII TRASFERIMENTO FONDI PER CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 MESI DI MARZO APRILE 2022 | 34.862,36 € | ||
| — | PICCIRILLI SABATINO | XXXII TRASFERIMENTO FONDI PER CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 MESI DI MARZO APRILE 2022 | 34.862,36 € | ||
| — | PATRIARCA LORENZO | XXXII TRASFERIMENTO FONDI PER CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 MESI DI MARZO APRILE 2022 | 34.862,36 € | ||
| — | MARZIANI LILIANA | XXXII TRASFERIMENTO FONDI PER CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 MESI DI MARZO APRILE 2022 | 34.862,36 € | ||
| — | MARINARI VINCENZO | XXXII TRASFERIMENTO FONDI PER CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 MESI DI MARZO APRILE 2022 | 34.862,36 € | ||
| — | MANETTA LEANDRO | XXXII TRASFERIMENTO FONDI PER CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 MESI DI MARZO APRILE 2022 | 34.862,36 € | ||
| — | GIANCOLA NICOLA | XXXII TRASFERIMENTO FONDI PER CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 MESI DI MARZO APRILE 2022 | 34.862,36 € | ||
| — | FRANCHI RAFFAELLA | XXXII TRASFERIMENTO FONDI PER CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 MESI DI MARZO APRILE 2022 | 34.862,36 € | ||
| — | FRANCHI IOLE LUISA | XXXII TRASFERIMENTO FONDI PER CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 MESI DI MARZO APRILE 2022 | 34.862,36 € | ||
| — | FIORI VALERIO | XXXII TRASFERIMENTO FONDI PER CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 MESI DI MARZO APRILE 2022 | 34.862,36 € | ||
| — | FABIELLO GIUSTINO | XXXII TRASFERIMENTO FONDI PER CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 MESI DI MARZO APRILE 2022 | 34.862,36 € | ||
| — | DI RUSCIO BRUNO | XXXII TRASFERIMENTO FONDI PER CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 MESI DI MARZO APRILE 2022 | 34.862,36 € | ||
| — | DI LUIGI RITA | XXXII TRASFERIMENTO FONDI PER CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 MESI DI MARZO APRILE 2022 | 34.862,36 € | ||
| — | DI LUIGI FRANCESCA | XXXII TRASFERIMENTO FONDI PER CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 MESI DI MARZO APRILE 2022 | 34.862,36 € | ||
| — | DI GREGORIO CAROLINA | XXXII TRASFERIMENTO FONDI PER CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 MESI DI MARZO APRILE 2022 | 34.862,36 € | ||
| — | DI GIUSEPPE MASSIMILIANO | XXXII TRASFERIMENTO FONDI PER CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 MESI DI MARZO APRILE 2022 | 34.862,36 € | ||
| — | BELLINI LORENZO | XXXII TRASFERIMENTO FONDI PER CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 MESI DI MARZO APRILE 2022 | 34.862,36 € | ||
| — | ANTONACCI NELA EDVIGE | XXXII TRASFERIMENTO FONDI PER CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE SISMA 2016 MESI DI MARZO APRILE 2022 | 34.862,36 € | ||
| — | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | LIQUIDAZIONE RATA MUTUO AGEVOLATO A VALERE SULLE RISORSE DEL FONDO KYOTO - 1 SEMESTRE 2022 | 124,96 € |
26/10/2022
ID #199315VALERIIGARDEN S.a.s. di Valerii Daniele & C.
26/10/2022
ID #199314AGSM ENERGIA SPA
26/10/2022
ID #199313AGSM ENERGIA SPA
26/10/2022
ID #199312AGSM ENERGIA SPA
26/10/2022
ID #199311AGSM ENERGIA SPA
26/10/2022
ID #199310AGSM ENERGIA SPA
26/10/2022
ID #199309AGSM ENERGIA SPA
26/10/2022
ID #199308AGSM ENERGIA SPA
26/10/2022
ID #199307AGSM ENERGIA SPA
26/10/2022
ID #199306AGSM ENERGIA SPA
26/10/2022
ID #199305AGSM ENERGIA SPA
26/10/2022
ID #199304AGSM ENERGIA SPA
26/10/2022
ID #199303AGSM ENERGIA SPA
26/10/2022
ID #199302AGSM ENERGIA SPA
26/10/2022
ID #199301AGSM ENERGIA SPA
26/10/2022
ID #199300TARQUINI GIOVANNI
26/10/2022
ID #199299TARQUINI GIOVANNI
26/10/2022
ID #199298TARQUINI GIOVANNI
26/10/2022
ID #199297DI FILIPPO COSTRUZIONI SRL
26/10/2022
ID #199296AUTOTRUK SRL
26/10/2022
ID #199295AUTOTRUK SRL
26/10/2022
ID #199294AUTOTRUK SRL
26/10/2022
ID #199293AUTOTRUK SRL
26/10/2022
ID #199292COOPERATIVA SOCIALE PICASSO
26/10/2022
ID #199291COOPERATIVA SOCIALE PICASSO
26/10/2022
ID #199290VIGNOLI LUCA
26/10/2022
ID #199289VIGNOLA GIORGIO
26/10/2022
ID #199288TESTARDI GIULIANO
26/10/2022
ID #199287SELJAMI BEKIM
26/10/2022
ID #199286SCORRANESE FRANCESCO
26/10/2022
ID #199285SABATINI GIUSEPPINA
26/10/2022
ID #199284PIOMBINI MARIO
26/10/2022
ID #199283PICCIRILLI SABATINO
26/10/2022
ID #199282PATRIARCA LORENZO
26/10/2022
ID #199281MARZIANI LILIANA
26/10/2022
ID #199280MARINARI VINCENZO
26/10/2022
ID #199279MANETTA LEANDRO
26/10/2022
ID #199278GIANCOLA NICOLA
26/10/2022
ID #199277FRANCHI RAFFAELLA
26/10/2022
ID #199276FRANCHI IOLE LUISA
26/10/2022
ID #199275FIORI VALERIO
26/10/2022
ID #199274FABIELLO GIUSTINO
26/10/2022
ID #199273DI RUSCIO BRUNO
26/10/2022
ID #199272DI LUIGI RITA
26/10/2022
ID #199271DI LUIGI FRANCESCA
26/10/2022
ID #199270DI GREGORIO CAROLINA
26/10/2022
ID #199269DI GIUSEPPE MASSIMILIANO
26/10/2022
ID #199268BELLINI LORENZO
26/10/2022
ID #199267ANTONACCI NELA EDVIGE
26/10/2022
ID #199266CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
Schede Generiche della Pubblica Amministrazione
Elenco completo dei documenti generici
Nessun documento trovato
Non sono disponibili documenti per questa sezione.