Dati sui pagamenti
Informazioni introduttive
Sezioni DatiSuiPagamenti
Dati sui Pagamenti della Pubblica Amministrazione
Elenco completo dei pagamenti pubblici
| Data Pubblicazione | Periodo Riferimento | Beneficiario | Tipologia | Importo | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| — | TIM | Periodo 01/11/23 - 30/11/23 Contratto 08513018066 | 64,90 € | ||
| — | TIM | Periodo 1/11/23 - 30/11/23 Contratto 888010687367 | 152,31 € | ||
| — | ADECCO ITALIA SPA | LAVORO INTERINALE 2023 | 9.209,08 € | ||
| — | FRUTTITAL SRL | FRUTTA E VERDURA FRESCA A.S. 23/24 | 852,40 € | ||
| — | TIM | Periodo 1/11/23 - 30/11/23 Contratto 888012297896 | 117,83 € | ||
| — | FRUTTITAL SRL | FRUTTA E VERDURA FRESCA A.S. 23/24 | 459,74 € | ||
| — | FRUTTITAL SRL | FRUTTA E VERDURA FRESCA A.S. 23/24 | 270,90 € | ||
| — | FRUTTITAL SRL | FRUTTA E VERDURA FRESCA A.S. 23/24 | 148,05 € | ||
| — | FRUTTITAL SRL | FRUTTA E VERDURA FRESCA A.S. 23/24 | 254,85 € | ||
| — | FRUTTITAL SRL | FRUTTA E VERDURA FRESCA A.S. 23/24 | 535,99 € | ||
| — | FRUTTITAL SRL | FRUTTA E VERDURA FRESCA A.S. 23/24 | 747,79 € | ||
| — | TITTAFERRANTE SRL | SCHIACCIAPATATE | 7,75 € | ||
| — | FRUTTITAL SRL | FRUTTA E VERDURA FRESCA A.S. 23/24 | 160,38 € | ||
| — | FRUTTITAL SRL | FRUTTA E VERDURA FRESCA A.S. 23/24 | 686,04 € | ||
| — | FRUTTITAL SRL | FRUTTA E VERDURA FRESCA A.S. 23/24 | 299,16 € | ||
| — | FRUTTITAL SRL | FRUTTA E VERDURA FRESCA A.S. 23/24 | 288,06 € | ||
| — | FRUTTITAL SRL | FRUTTA E VERDURA FRESCA A.S. 23/24 | 226,57 € | ||
| — | FRUTTITAL SRL | FRUTTA E VERDURA FRESCA A.S. 23/24 | 105,40 € | ||
| — | FRUTTITAL SRL | FRUTTA E VERDURA FRESCA A.S. 23/24 | 731,99 € | ||
| — | FRUTTITAL SRL | FRUTTA E VERDURA FRESCA A.S. 23/24 | 373,32 € | ||
| — | FRUTTITAL SRL | FRUTTA E VERDURA FRESCA A.S. 23/24 | 477,43 € | ||
| — | FRUTTITAL SRL | FRUTTA E VERDURA FRESCA A.S. 23/24 | 724,99 € | ||
| — | FRUTTITAL SRL | FRUTTA E VERDURA FRESCA A.S. 23/24 | 114,20 € | ||
| — | FRUTTITAL SRL | FRUTTA E VERDURA FRESCA A.S. 23/24 | 566,24 € | ||
| — | FRUTTITAL SRL | FRUTTA E VERDURA FRESCA A.S. 23/24 | 645,15 € | ||
| — | FRUTTITAL SRL | FRUTTA E VERDURA FRESCA A.S. 23/24 | 573,95 € | ||
| — | FRUTTITAL SRL | FRUTTA E VERDURA FRESCA A.S. 23/24 | 419,87 € | ||
| — | ADECCO ITALIA SPA | LAVORO INTERINALE 2023 | 6.710,83 € | ||
| — | FRUTTITAL SRL | FRUTTA E VERDURA FRESCA A.S. 23/24 | 289,51 € | ||
| — | AGRIFER -FERRAMENTA | ZAPICID FORMICHE NASTRO | 56,69 € | ||
| — | CASEIFICIO VOLTIGNO SRL | FORNITURA LATTICINI 23-24 | -926,43 € | ||
| — | CENTRO FAI DA TE DI ROCCO GIOVANNI ANTONUCCI | FERRAMENTA | 109,89 € | ||
| — | CURA FARMA SRL | TERMOSALDATRICE + CREMA SCOTTATURE | 269,23 € | ||
| — | CURA FARMA SRL | PIATTI PIANI E FONDI IN POLPA DI CELLULOSA + BICCHIERI +CUFFIE | 723,50 € | ||
| — | EFFEGI UFFICIO SNC | CANCELLERIA UFFICIO | 300,20 € | ||
| — | FRUTTITAL SRL | FRUTTA E VERDURA FRESCA A.S. 23/24 | 181,18 € | ||
| — | FRUTTITAL SRL | FRUTTA E VERDURA FRESCA A.S. 23/24 | 524,58 € | ||
| — | FRUTTITAL SRL | FRUTTA E VERDURA FRESCA A.S. 23/24 | 426,57 € | ||
| — | FRUTTITAL SRL | FRUTTA E VERDURA FRESCA A.S. 23/24 | 405,15 € | ||
| — | DOTT.SSA VITTORIA DRAGANI | VISITE MEDICHE - SPIROMETRIE - NOMINA MEDICO COMPETENTE | 1.896,00 € | ||
| — | TITTAFERRANTE SRL | UTENSILERIA MENSA | 176,70 € | ||
| — | TIM | Periodo 01/10/24 - 31/10/24 | 152,31 € | ||
| — | TIM | Periodo 01/10/24 - 31/10/24 | 64,90 € | ||
| — | TIM | Periodo 01/10/24 - 31/10/24 | 72,45 € | ||
| — | Delta Service Srl | 2° SAL PMS Piattaforma Mensa Scolastica ordine 8009615 del 09/08/2024 | 3.536,00 € | ||
| — | TITTAFERRANTE SRL | UTENSILERIA MENSA | 83,70 € | ||
| — | DOTT. MASSIMILIANO DRAGONE | NOTA COMPETENZA AGOSTO 2024 | 454,00 € | ||
| — | TUTTOCARTA SRL | MENSA SETTEMBRE 24 | 2.434,11 € | ||
| — | TITTAFERRANTE SRL | UTENSILERIA MENSA | 1.295,49 € | ||
| — | FIRE GROUP ANTINCENDIO SAS | CONTROLLO SEMESTRALE N.02 ESTINTORI | 20,00 € |
31/05/2025
ID #429213TIM
31/05/2025
ID #429214TIM
31/05/2025
ID #429215ADECCO ITALIA SPA
31/05/2025
ID #429216FRUTTITAL SRL
31/05/2025
ID #429217TIM
31/05/2025
ID #429218FRUTTITAL SRL
31/05/2025
ID #429219FRUTTITAL SRL
31/05/2025
ID #429220FRUTTITAL SRL
31/05/2025
ID #429221FRUTTITAL SRL
31/05/2025
ID #429222FRUTTITAL SRL
31/05/2025
ID #429223FRUTTITAL SRL
31/05/2025
ID #429224TITTAFERRANTE SRL
31/05/2025
ID #429225FRUTTITAL SRL
31/05/2025
ID #429226FRUTTITAL SRL
31/05/2025
ID #429227FRUTTITAL SRL
31/05/2025
ID #429228FRUTTITAL SRL
31/05/2025
ID #429229FRUTTITAL SRL
31/05/2025
ID #429230FRUTTITAL SRL
31/05/2025
ID #429231FRUTTITAL SRL
31/05/2025
ID #429232FRUTTITAL SRL
31/05/2025
ID #429233FRUTTITAL SRL
31/05/2025
ID #429234FRUTTITAL SRL
31/05/2025
ID #429235FRUTTITAL SRL
31/05/2025
ID #429236FRUTTITAL SRL
31/05/2025
ID #429237FRUTTITAL SRL
31/05/2025
ID #429238FRUTTITAL SRL
31/05/2025
ID #429239FRUTTITAL SRL
31/05/2025
ID #429240ADECCO ITALIA SPA
31/05/2025
ID #429241FRUTTITAL SRL
31/05/2025
ID #429242AGRIFER -FERRAMENTA
31/05/2025
ID #429243CASEIFICIO VOLTIGNO SRL
31/05/2025
ID #429244CENTRO FAI DA TE DI ROCCO GIOVANNI ANTONUCCI
31/05/2025
ID #429245CURA FARMA SRL
31/05/2025
ID #429246CURA FARMA SRL
31/05/2025
ID #429247EFFEGI UFFICIO SNC
31/05/2025
ID #429248FRUTTITAL SRL
31/05/2025
ID #429249FRUTTITAL SRL
31/05/2025
ID #429250FRUTTITAL SRL
31/05/2025
ID #429251FRUTTITAL SRL
31/05/2025
ID #429252DOTT.SSA VITTORIA DRAGANI
31/05/2025
ID #429253TITTAFERRANTE SRL
31/05/2025
ID #429254TIM
31/05/2025
ID #429255TIM
31/05/2025
ID #429256TIM
31/05/2025
ID #429257Delta Service Srl
31/05/2025
ID #429258TITTAFERRANTE SRL
31/05/2025
ID #429259DOTT. MASSIMILIANO DRAGONE
31/05/2025
ID #429260TUTTOCARTA SRL
31/05/2025
ID #429261TITTAFERRANTE SRL
31/05/2025
ID #429262FIRE GROUP ANTINCENDIO SAS
Schede Generiche della Pubblica Amministrazione
Elenco completo dei documenti generici
Nessun documento trovato
Non sono disponibili documenti per questa sezione.