Dati sui pagamenti
Informazioni introduttive
Sezioni DatiSuiPagamenti
Dati sui Pagamenti della Pubblica Amministrazione
Elenco completo dei pagamenti pubblici
| Data Pubblicazione | Periodo Riferimento | Beneficiario | Tipologia | Importo | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| — | ECONOMO COMUNALE | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 96,00 € | ||
| — | ECONOMO COMUNALE | Altri beni di consumo | 21,39 € | ||
| — | ECONOMO COMUNALE | Servizi amministrativi | 34,05 € | ||
| — | ECONOMO COMUNALE | Servizi amministrativi | 95,30 € | ||
| — | ECONOMO COMUNALE | Altri beni di consumo | 8,40 € | ||
| — | ECONOMO COMUNALE | Altri beni di consumo | 16,80 € | ||
| — | ECONOMO COMUNALE | Altri beni di consumo | 17,90 € | ||
| — | ECONOMO COMUNALE | Altri beni di consumo | 35,98 € | ||
| — | ECONOMO COMUNALE | Altri beni di consumo | 19,00 € | ||
| — | ECONOMO COMUNALE | Altri beni di consumo | 11,62 € | ||
| — | ECONOMO COMUNALE | Altri beni di consumo | 39,95 € | ||
| — | ECONOMO COMUNALE | Altri beni di consumo | 19,22 € | ||
| — | ECONOMO COMUNALE | Altri beni di consumo | 19,86 € | ||
| — | ECONOMO COMUNALE | Altri beni di consumo | 38,38 € | ||
| — | ECONOMO COMUNALE | Altri beni di consumo | 8,07 € | ||
| — | ECONOMO COMUNALE | Altri beni di consumo | 16,90 € | ||
| — | ECONOMO COMUNALE | Altri beni di consumo | 40,00 € | ||
| — | ECONOMO COMUNALE | Altri beni di consumo | 12,11 € | ||
| — | ECONOMO COMUNALE | Altri beni di consumo | 135,03 € | ||
| — | ECONOMO COMUNALE | Altri beni di consumo | 16,25 € | ||
| — | ECONOMO COMUNALE | Altri beni di consumo | 22,68 € | ||
| — | ECONOMO COMUNALE | Altri beni di consumo | 12,50 € | ||
| — | ECONOMO COMUNALE | Altri beni di consumo | 104,48 € | ||
| — | ECONOMO COMUNALE | Altri beni di consumo | 32,50 € | ||
| — | ECONOMO COMUNALE | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 527,43 € | ||
| — | ECONOMO COMUNALE | Altri beni di consumo | 44,04 € | ||
| — | ECONOMO COMUNALE | Altri beni di consumo | 22,02 € | ||
| — | ECONOMO COMUNALE | Altri beni di consumo | 0,21 € | ||
| — | ECONOMO COMUNALE | Altri beni di consumo | 46,00 € | ||
| — | ECONOMO COMUNALE | Altri beni di consumo | 134,32 € | ||
| — | ECONOMO COMUNALE | Altri servizi | 48,00 € | ||
| — | ECONOMO COMUNALE | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 75,10 € | ||
| — | ECONOMO COMUNALE | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 15,00 € | ||
| — | ECONOMO COMUNALE | Altri trasferimenti a famiglie | 486,19 € | ||
| — | ECONOMO COMUNALE | Altri trasferimenti a famiglie | 272,37 € | ||
| — | ECONOMO COMUNALE | Altri trasferimenti a famiglie | 140,39 € | ||
| — | ECONOMO COMUNALE | Altri trasferimenti a famiglie | 8,90 € | ||
| — | ECONOMO COMUNALE | Altri trasferimenti a famiglie | 173,20 € | ||
| — | ECONOMO COMUNALE | Altri trasferimenti a famiglie | 255,20 € | ||
| — | ECONOMO COMUNALE | Altri servizi | 26,85 € | ||
| — | ECONOMO COMUNALE | Altri beni di consumo | 38,37 € | ||
| — | ECONOMO COMUNALE | Altri beni di consumo | 192,09 € | ||
| — | ECONOMO COMUNALE | Altri beni di consumo | 20,00 € | ||
| — | ECONOMO COMUNALE | Altri beni di consumo | 26,85 € | ||
| — | ECONOMO COMUNALE | Altri beni di consumo | 40,00 € | ||
| — | ECONOMO COMUNALE | Altri beni di consumo | 40,80 € | ||
| — | ECONOMO COMUNALE | Altri beni di consumo | 60,00 € | ||
| — | A.I.C. BROKER SRL | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 690,00 € | ||
| — | A.I.C. BROKER SRL | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 4.964,02 € | ||
| — | A.I.C. BROKER SRL | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 8.653,00 € |
30/10/2025
ID #441030ECONOMO COMUNALE
30/10/2025
ID #441031ECONOMO COMUNALE
30/10/2025
ID #441032ECONOMO COMUNALE
30/10/2025
ID #441033ECONOMO COMUNALE
30/10/2025
ID #441034ECONOMO COMUNALE
30/10/2025
ID #441035ECONOMO COMUNALE
30/10/2025
ID #441036ECONOMO COMUNALE
30/10/2025
ID #441037ECONOMO COMUNALE
30/10/2025
ID #441038ECONOMO COMUNALE
30/10/2025
ID #441039ECONOMO COMUNALE
30/10/2025
ID #441040ECONOMO COMUNALE
30/10/2025
ID #441041ECONOMO COMUNALE
30/10/2025
ID #441042ECONOMO COMUNALE
30/10/2025
ID #441043ECONOMO COMUNALE
30/10/2025
ID #441044ECONOMO COMUNALE
30/10/2025
ID #441045ECONOMO COMUNALE
30/10/2025
ID #441046ECONOMO COMUNALE
30/10/2025
ID #441047ECONOMO COMUNALE
30/10/2025
ID #441048ECONOMO COMUNALE
30/10/2025
ID #441049ECONOMO COMUNALE
30/10/2025
ID #441050ECONOMO COMUNALE
30/10/2025
ID #441051ECONOMO COMUNALE
30/10/2025
ID #441052ECONOMO COMUNALE
30/10/2025
ID #441053ECONOMO COMUNALE
30/10/2025
ID #441054ECONOMO COMUNALE
30/10/2025
ID #441055ECONOMO COMUNALE
30/10/2025
ID #441056ECONOMO COMUNALE
30/10/2025
ID #441057ECONOMO COMUNALE
30/10/2025
ID #441058ECONOMO COMUNALE
30/10/2025
ID #441059ECONOMO COMUNALE
30/10/2025
ID #441060ECONOMO COMUNALE
30/10/2025
ID #441061ECONOMO COMUNALE
30/10/2025
ID #441062ECONOMO COMUNALE
30/10/2025
ID #441063ECONOMO COMUNALE
30/10/2025
ID #441064ECONOMO COMUNALE
30/10/2025
ID #441065ECONOMO COMUNALE
30/10/2025
ID #441066ECONOMO COMUNALE
30/10/2025
ID #441067ECONOMO COMUNALE
30/10/2025
ID #441068ECONOMO COMUNALE
30/10/2025
ID #441069ECONOMO COMUNALE
30/10/2025
ID #441070ECONOMO COMUNALE
30/10/2025
ID #441071ECONOMO COMUNALE
30/10/2025
ID #441072ECONOMO COMUNALE
30/10/2025
ID #441073ECONOMO COMUNALE
30/10/2025
ID #441074ECONOMO COMUNALE
30/10/2025
ID #441075ECONOMO COMUNALE
30/10/2025
ID #441076ECONOMO COMUNALE
30/10/2025
ID #441077A.I.C. BROKER SRL
30/10/2025
ID #441078A.I.C. BROKER SRL
30/10/2025
ID #441079A.I.C. BROKER SRL
Schede Generiche della Pubblica Amministrazione
Elenco completo dei documenti generici
Nessun documento trovato
Non sono disponibili documenti per questa sezione.