Dati sui pagamenti
Informazioni introduttive
Sezioni DatiSuiPagamenti
Dati sui Pagamenti della Pubblica Amministrazione
Elenco completo dei pagamenti pubblici
| Data Pubblicazione | Periodo Riferimento | Beneficiario | Tipologia | Importo | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| — | ERASMUS di Giuseppe Giovanni Esposito | 03|05|003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c | 1.610,00 € | ||
| — | Agenzia delle Entrate | 02|03|008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari | 227,19 € | ||
| — | Agenzia delle Entrate | 02|03|008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari | 2.837,78 € | ||
| — | FUTURA HOSPITAL | 02|03|010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari | 1.607,40 € | ||
| — | Agenzia delle Entrate | 02|03|010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari | 353,63 € | ||
| — | CAPASSO s.a.s. di Capasso Felice & C. | 02|03|008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari | 1.032,65 € | ||
| — | Poste Italiane S.p.A. | 05|01|001 - ALTRE SPESE/Spese postali | 9,69 € | ||
| — | Agenzia delle Entrate | 03|02|013 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute erariali a carico del lavoratore | 359,43 € | ||
| — | Agenzia delle Entrate | 03|02|014 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 96,08 € | ||
| — | Agenzia delle Entrate | 03|02|015 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione | 273,55 € | ||
| — | Agenzia delle Entrate | 03|02|012 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore | 99,47 € | ||
| — | CALIENDO MAFALDA | 01|03|008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale | 934,52 € | ||
| — | Agenzia delle Entrate | 03|02|012 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore | 3,96 € | ||
| — | DE FALCO IDA | 03|02|010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro | 667,51 € | ||
| — | Agenzia delle Entrate | 01|02|003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente | 70,85 € | ||
| — | Agenzia delle Entrate | 01|02|005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 28,80 € | ||
| — | Agenzia delle Entrate | 01|02|006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 82,05 € | ||
| — | Agenzia delle Entrate | 01|02|002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente | 29,85 € | ||
| — | D'Agostino Daniela | 01|03|008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale | 934,52 € | ||
| — | DE FALCO IDA | 01|03|008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale | 934,52 € | ||
| — | Agenzia delle Entrate | 01|02|002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente | 1,20 € | ||
| — | VISCONTI SALVATORE | 01|02|001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti | 47,44 € | ||
| — | NAPOLITANO GIOVANNI | 01|02|001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti | 47,44 € | ||
| — | MASCIA ANTONIO | 01|02|001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti | 47,44 € | ||
| — | CATAPANO CLARA CARMELA | 01|02|001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti | 47,44 € | ||
| — | BUONAGURA Vitaliano | 01|02|001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti | 47,44 € | ||
| — | Agenzia delle Entrate | 01|03|017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente | 977,53 € | ||
| — | Agenzia delle Entrate | 01|03|019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 376,28 € | ||
| — | Agenzia delle Entrate | 01|03|020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 1.071,43 € | ||
| — | Agenzia delle Entrate | 01|03|016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente | 389,62 € | ||
| — | Agenzia delle Entrate | 01|03|016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente | 15,55 € | ||
| — | VECCHIONE ROSA ANNA | 01|03|007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni | 113,68 € | ||
| — | VECCHIONE ABBONDANZA MANUELA | 01|03|007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni | 134,67 € | ||
| — | TULLIO MARIA CONCETTA | 01|03|007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni | 67,33 € | ||
| — | TAMMARO VINCENZO | 01|03|007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni | 67,33 € | ||
| — | TAFURO ANNUNZIATA | 01|03|007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni | 67,33 € | ||
| — | SANGERMANO SILVANA | 01|03|007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni | 67,33 € | ||
| — | RUSSO Paola | 01|03|007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni | 67,33 € | ||
| — | PIGNATELLI MARIA | 01|03|007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni | 134,67 € | ||
| — | Perretta Biagio | 01|03|007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni | 134,67 € | ||
| — | PERRETTA ANNALISA | 01|03|007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni | 67,33 € | ||
| — | PALLADINO NUNZIA | 01|03|007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni | 67,33 € | ||
| — | NAPPI ADELE | 01|03|007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni | 67,33 € | ||
| — | NAPOLITANO MARIA | 01|03|007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni | 134,67 € | ||
| — | MUCERINO ANTONIO | 01|03|007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni | 67,33 € | ||
| — | MERCADANTE MARIA | 01|03|007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni | 67,33 € | ||
| — | MARZELLA GIOVANNI | 01|03|007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni | 67,33 € | ||
| — | MANCO ANTONELLA | 01|03|007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni | 67,33 € | ||
| — | Agenzia delle Entrate | 01|03|016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente | 38,78 € | ||
| — | Agenzia delle Entrate | 01|03|016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente | 974,82 € |
13/10/2025
ID #438705ERASMUS di Giuseppe Giovanni Esposito
13/10/2025
ID #438706Agenzia delle Entrate
13/10/2025
ID #438707Agenzia delle Entrate
13/10/2025
ID #438708FUTURA HOSPITAL
13/10/2025
ID #438709Agenzia delle Entrate
13/10/2025
ID #438710CAPASSO s.a.s. di Capasso Felice & C.
13/10/2025
ID #438711Poste Italiane S.p.A.
13/10/2025
ID #438712Agenzia delle Entrate
13/10/2025
ID #438713Agenzia delle Entrate
13/10/2025
ID #438714Agenzia delle Entrate
13/10/2025
ID #438715Agenzia delle Entrate
13/10/2025
ID #438716CALIENDO MAFALDA
13/10/2025
ID #438717Agenzia delle Entrate
13/10/2025
ID #438718DE FALCO IDA
13/10/2025
ID #438719Agenzia delle Entrate
13/10/2025
ID #438720Agenzia delle Entrate
13/10/2025
ID #438721Agenzia delle Entrate
13/10/2025
ID #438722Agenzia delle Entrate
13/10/2025
ID #438723D'Agostino Daniela
13/10/2025
ID #438724DE FALCO IDA
13/10/2025
ID #438725Agenzia delle Entrate
13/10/2025
ID #438726VISCONTI SALVATORE
13/10/2025
ID #438727NAPOLITANO GIOVANNI
13/10/2025
ID #438728MASCIA ANTONIO
13/10/2025
ID #438729CATAPANO CLARA CARMELA
13/10/2025
ID #438730BUONAGURA Vitaliano
13/10/2025
ID #438731Agenzia delle Entrate
13/10/2025
ID #438732Agenzia delle Entrate
13/10/2025
ID #438733Agenzia delle Entrate
13/10/2025
ID #438734Agenzia delle Entrate
13/10/2025
ID #438735Agenzia delle Entrate
13/10/2025
ID #438736VECCHIONE ROSA ANNA
13/10/2025
ID #438737VECCHIONE ABBONDANZA MANUELA
13/10/2025
ID #438738TULLIO MARIA CONCETTA
13/10/2025
ID #438739TAMMARO VINCENZO
13/10/2025
ID #438740TAFURO ANNUNZIATA
13/10/2025
ID #438741SANGERMANO SILVANA
13/10/2025
ID #438742RUSSO Paola
13/10/2025
ID #438743PIGNATELLI MARIA
13/10/2025
ID #438744Perretta Biagio
13/10/2025
ID #438745PERRETTA ANNALISA
13/10/2025
ID #438746PALLADINO NUNZIA
13/10/2025
ID #438747NAPPI ADELE
13/10/2025
ID #438748NAPOLITANO MARIA
13/10/2025
ID #438749MUCERINO ANTONIO
13/10/2025
ID #438750MERCADANTE MARIA
13/10/2025
ID #438751MARZELLA GIOVANNI
13/10/2025
ID #438752MANCO ANTONELLA
13/10/2025
ID #438753Agenzia delle Entrate
13/10/2025
ID #438754Agenzia delle Entrate
Schede Generiche della Pubblica Amministrazione
Elenco completo dei documenti generici
Nessun documento trovato
Non sono disponibili documenti per questa sezione.