Dati sui pagamenti
Informazioni introduttive
Sezioni DatiSuiPagamenti
Dati sui Pagamenti della Pubblica Amministrazione
Elenco completo dei pagamenti pubblici
| Data Pubblicazione | Periodo Riferimento | Beneficiario | Tipologia | Importo | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| — | DGZEROUNO di DI GIOVANNANTONIO ENIO | Pagamento Ritiro ricevute bancarie mese di Settembre 2022 | 1.000,00 € | ||
| — | DGZEROUNO di DI GIOVANNANTONIO ENIO | Pagamento Ritiro ricevute bancarie mese di Settembre 2022 | 126,00 € | ||
| — | DGZEROUNO di DI GIOVANNANTONIO ENIO | Pagamento Ritiro ricevute bancarie mese di Settembre 2022 | 232,45 € | ||
| — | DGZEROUNO di DI GIOVANNANTONIO ENIO | Pagamento Ritiro ricevute bancarie mese di Settembre 2022 | 174,84 € | ||
| — | PIEMME ESTINTORI S.R.L. | Pagamento Ritiro ricevute bancarie mese di Settembre 2022 | 75,00 € | ||
| — | EDIL83 SRL | Pagamento Ritiro ricevute bancarie mese di Settembre 2022 | 409,03 € | ||
| — | VIGILANTES GROUP SRL | Pagamento Ritiro ricevute bancarie mese di Settembre 2022 | 466,75 € | ||
| — | COLOR MAX SRL | Saldo ft.n.772 del 30.06.2022 n.904 del 31.07.2022 | 112,57 € | ||
| — | COLOR MAX SRL | Saldo ft.n.772 del 30.06.2022 n.904 del 31.07.2022 | 112,58 € | ||
| — | COLOR MAX SRL | Saldo ft.n.772 del 30.06.2022 n.904 del 31.07.2022 | 150,80 € | ||
| — | GIORGINI AUTO S.R.L. | Saldo ft.n.3224 del 05.10.2022 | 500,00 € | ||
| — | RUZZO RETI SPA | Bollette Acqua | 90,31 € | ||
| — | RUZZO RETI SPA | Bollette Acqua | 94,90 € | ||
| — | RUZZO RETI SPA | Bollette Acqua | 137,50 € | ||
| — | RUZZO RETI SPA | Bollette Acqua | 135,19 € | ||
| — | RUZZO RETI SPA | Bollette Acqua | 138,23 € | ||
| — | RUZZO RETI SPA | Bollette Acqua | 116,65 € | ||
| — | RUZZO RETI SPA | Bollette Acqua | 145,49 € | ||
| — | RUZZO RETI SPA | Bollette Acqua | 97,88 € | ||
| — | RUZZO RETI SPA | Bollette Acqua | 98,75 € | ||
| — | RUZZO RETI SPA | Bollette Acqua | 98,75 € | ||
| — | RUZZO RETI SPA | Bollette Acqua | -107,09 € | ||
| — | HERA COMM SPA | Saldo ft.n.432200681921 del 19.08.2022 n.432200743959 del 19.09.2022 | 37,87 € | ||
| — | HERA COMM SPA | Saldo ft.n.432200681921 del 19.08.2022 n.432200743959 del 19.09.2022 | 19,76 € | ||
| — | VODAFONE ITALIA SPA | Saldo ft.n.AO14257756 12.08.2022 | 445,76 € | ||
| — | CABA SRL | Saldo ft.n.78/FE del 13.10.2022 | 600,00 € | ||
| — | ITALDATA SRL | Saldo ft.n.1412 del 12.05.2022 | 799,92 € | ||
| — | CVC SYSTEM SNC di FERRONI & RUGGIERI | Saldo ft.n.01/342 del 04.04.2022 | 230,00 € | ||
| — | SAFAR DISTRIBUZIONE MEDICINALI ABRUZZO SPA | Saldo ft.n.18702 del 31.05.2022 | 253,80 € | ||
| — | IPI INGEGNERIA PER L'INDUSTRIA SRL | Saldo ft.n.3843 del 07.07.2022 | 189,53 € | ||
| — | DI BENEDETTO GAETANO SRL | Saldo ft.n.6 del 26.04.2022 n.27 del 12.04.2022 e n.33 del 28.04.2022 | 107,00 € | ||
| — | DI BENEDETTO GAETANO SRL | Saldo ft.n.6 del 26.04.2022 n.27 del 12.04.2022 e n.33 del 28.04.2022 | 85,00 € | ||
| — | DI BENEDETTO GAETANO SRL | Saldo ft.n.6 del 26.04.2022 n.27 del 12.04.2022 e n.33 del 28.04.2022 | 160,00 € | ||
| — | RUZZO RETI SPA | Bollette Acqua | 188,68 € | ||
| — | CIPRIETTI SRL | Saldo ft.n.1556 del 31.08.2022 | 1.842,22 € | ||
| — | VEMEDIA PHARMA SRL | Saldo ft.n.22008601 del 12.05.2022 | 772,08 € | ||
| — | RIPANI SABINA | Saldo ft.n.45/FE del 07.11.2022 | 1.586,00 € | ||
| — | INFOTEAM SRL | Acconto ft.n.1051 del 17.05.2022 Accordo del 19.10.2022 | 1.500,00 € | ||
| — | CAPRETTA PASQUALE - MULTI SERVICE | Saldo ft.n.11 del 14.01.2021 | 1.354,26 € | ||
| — | HIPP ITALIA SRL | Saldo ft.n.1222193484 del 25.05.2022 | 1.696,93 € | ||
| — | ROMANI s.n.c. di Romani Ezio & C. | Saldo ft.n.417 del 28.02.2022 mesi di Marzo Aprile e Maggio 2021 | 60,00 € | ||
| — | ROMANI s.n.c. di Romani Ezio & C. | Saldo ft.n.417 del 28.02.2022 mesi di Marzo Aprile e Maggio 2021 | 14,78 € | ||
| — | ROMANI s.n.c. di Romani Ezio & C. | Saldo ft.n.417 del 28.02.2022 mesi di Marzo Aprile e Maggio 2021 | 38,11 € | ||
| — | ROMANI s.n.c. di Romani Ezio & C. | Saldo ft.n.417 del 28.02.2022 mesi di Marzo Aprile e Maggio 2021 | 35,74 € | ||
| — | ROMANI s.n.c. di Romani Ezio & C. | Saldo ft.n.417 del 28.02.2022 mesi di Marzo Aprile e Maggio 2021 | 215,45 € | ||
| — | ROMANI s.n.c. di Romani Ezio & C. | Saldo ft.n.417 del 28.02.2022 mesi di Marzo Aprile e Maggio 2021 | 14,10 € | ||
| — | ROMANI s.n.c. di Romani Ezio & C. | Saldo ft.n.417 del 28.02.2022 mesi di Marzo Aprile e Maggio 2021 | 16,55 € | ||
| — | ROMANI s.n.c. di Romani Ezio & C. | Saldo ft.n.417 del 28.02.2022 mesi di Marzo Aprile e Maggio 2021 | 76,64 € | ||
| — | ROMANI s.n.c. di Romani Ezio & C. | Saldo ft.n.417 del 28.02.2022 mesi di Marzo Aprile e Maggio 2021 | 50,99 € | ||
| — | ROMANI s.n.c. di Romani Ezio & C. | Saldo ft.n.417 del 28.02.2022 mesi di Marzo Aprile e Maggio 2021 | 14,43 € |
30/06/2023
ID #232954DGZEROUNO di DI GIOVANNANTONIO ENIO
30/06/2023
ID #232955DGZEROUNO di DI GIOVANNANTONIO ENIO
30/06/2023
ID #232956DGZEROUNO di DI GIOVANNANTONIO ENIO
30/06/2023
ID #232957DGZEROUNO di DI GIOVANNANTONIO ENIO
30/06/2023
ID #232958PIEMME ESTINTORI S.R.L.
30/06/2023
ID #232959EDIL83 SRL
30/06/2023
ID #232960VIGILANTES GROUP SRL
30/06/2023
ID #232961COLOR MAX SRL
30/06/2023
ID #232962COLOR MAX SRL
30/06/2023
ID #232963COLOR MAX SRL
30/06/2023
ID #232964GIORGINI AUTO S.R.L.
30/06/2023
ID #232965RUZZO RETI SPA
30/06/2023
ID #232966RUZZO RETI SPA
30/06/2023
ID #232967RUZZO RETI SPA
30/06/2023
ID #232968RUZZO RETI SPA
30/06/2023
ID #232969RUZZO RETI SPA
30/06/2023
ID #232970RUZZO RETI SPA
30/06/2023
ID #232971RUZZO RETI SPA
30/06/2023
ID #232972RUZZO RETI SPA
30/06/2023
ID #232973RUZZO RETI SPA
30/06/2023
ID #232974RUZZO RETI SPA
30/06/2023
ID #232975RUZZO RETI SPA
30/06/2023
ID #232976HERA COMM SPA
30/06/2023
ID #232977HERA COMM SPA
30/06/2023
ID #232978VODAFONE ITALIA SPA
30/06/2023
ID #232979CABA SRL
30/06/2023
ID #232980ITALDATA SRL
30/06/2023
ID #232981CVC SYSTEM SNC di FERRONI & RUGGIERI
30/06/2023
ID #232982SAFAR DISTRIBUZIONE MEDICINALI ABRUZZO SPA
30/06/2023
ID #232983IPI INGEGNERIA PER L'INDUSTRIA SRL
30/06/2023
ID #232984DI BENEDETTO GAETANO SRL
30/06/2023
ID #232985DI BENEDETTO GAETANO SRL
30/06/2023
ID #232986DI BENEDETTO GAETANO SRL
30/06/2023
ID #232987RUZZO RETI SPA
30/06/2023
ID #232988CIPRIETTI SRL
30/06/2023
ID #232989VEMEDIA PHARMA SRL
30/06/2023
ID #232990RIPANI SABINA
30/06/2023
ID #232991INFOTEAM SRL
30/06/2023
ID #232992CAPRETTA PASQUALE - MULTI SERVICE
30/06/2023
ID #232993HIPP ITALIA SRL
30/06/2023
ID #232994ROMANI s.n.c. di Romani Ezio & C.
30/06/2023
ID #232995ROMANI s.n.c. di Romani Ezio & C.
30/06/2023
ID #232996ROMANI s.n.c. di Romani Ezio & C.
30/06/2023
ID #232997ROMANI s.n.c. di Romani Ezio & C.
30/06/2023
ID #232998ROMANI s.n.c. di Romani Ezio & C.
30/06/2023
ID #232999ROMANI s.n.c. di Romani Ezio & C.
30/06/2023
ID #233000ROMANI s.n.c. di Romani Ezio & C.
30/06/2023
ID #233001ROMANI s.n.c. di Romani Ezio & C.
30/06/2023
ID #233002ROMANI s.n.c. di Romani Ezio & C.
30/06/2023
ID #233003ROMANI s.n.c. di Romani Ezio & C.
Schede Generiche della Pubblica Amministrazione
Elenco completo dei documenti generici
Nessun documento trovato
Non sono disponibili documenti per questa sezione.