Dati sui pagamenti
Informazioni introduttive
Sezioni DatiSuiPagamenti
Dati sui Pagamenti della Pubblica Amministrazione
Elenco completo dei pagamenti pubblici
| Data Pubblicazione | Periodo Riferimento | Beneficiario | Tipologia | Importo | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| — | SETTE FABIO | MEMBRO ORGANO REVISIONE | 6.000,00 € | ||
| — | CICCARELLI PIETRO ANICETO | MEMBRO ORGANO REVISIONE | 2.000,00 € | ||
| — | ROMANO LUCIA | MEMBRO ORGANO REVISIONE | 10.000,00 € | ||
| — | STRADE E ASFALTI SRL | INERTI E CONGLOMERATI BITUMINOSI | 2.375,03 € | ||
| — | IANNOZZI CAROLINA | CONSULENZA LEGALE | 4.301,92 € | ||
| — | SPINOSA SCAVI SAS | SCAVI E RIPRISTINI | 4.903,92 € | ||
| — | GIANNINI AUTOFORNITURE SRL | MATERIALE VARIO | 1.037,59 € | ||
| — | D'AMICO EGEO SAS | SPURGO FOGNE | 4.583,58 € | ||
| — | CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO | ACQUISTO ACQUA ALL'INGROSSO | 12.878,29 € | ||
| — | ELETTRO CENTER SRL | MATERIALE ELETTRICO | 2.185,09 € | ||
| — | FRASCARELLI GROUP SRL | IMPIANTISTICA ELETTRICA | 5.046,80 € | ||
| — | OPENJOB SPA | SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO | 6.988,66 € | ||
| — | DI TUNNO GIUSEPPE | PAVIMENTAZIONE STRADALE | 2.968,98 € | ||
| — | ALPERIA SMART SERVICES SRL | ENERGIA ELETTRICA | 100.000,00 € | ||
| — | ALPERIA SMART SERVICES SRL | ENERGIA ELETTRICA | 100.000,00 € | ||
| — | MAW SPA | SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO | 3.328,29 € | ||
| — | ARTA | AUTORIZZAZIONI DEPURATORI | 850,00 € | ||
| — | CO.GAL.CO SRL | ACQUISTO ELETTROPOMPE | 3.000,00 € | ||
| — | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO | 3.296,81 € | ||
| — | D'AMORE FEDERICA | SERVIZIO DI CONSULENZA AMBIENTALE | 1.352,00 € | ||
| — | G2 MISURATORI SRL | ACQUISTO MISURATORI | 4.948,00 € | ||
| — | SANI SERVICE SRL | DISINFESTAZIONE | 2.240,00 € | ||
| — | DPLAN SRL | CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO | 2.700,00 € | ||
| — | DIGITECNO SNC | NOLO SOFTWARE AUTOCAD | 3.110,40 € | ||
| — | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA | GESTIONALE COMMERCIALE | 20.000,00 € | ||
| — | GIANNINI AUTOFORNITURE SRL | PEZZI DI RICAMBIO | 615,36 € | ||
| — | VEMAPLA SRL | MATERIALE IDRAULICO | 2.931,00 € | ||
| — | DE CHELLIS MARILENA | SERVIZIO PULIZIA SEDE | 1.540,00 € | ||
| — | MV SRL | MATERIALE VARIO | 3.996,98 € | ||
| — | SIDERGHISA SRL | MATERIALE IDRAULICO | 10.504,20 € | ||
| — | SOL SPA | OSSIGENO | 2.659,36 € | ||
| — | ALPERIA SMART SERVICES SRL | ENERGIA ELETTRICA | 100.000,00 € | ||
| — | FRASCARELLI GROUP SRL | IMPIANTISTICA ELETTRICA | 1.367,40 € | ||
| — | VENE CARMINE | MANUTENZIONE AUTOESPURGO | 940,00 € | ||
| — | COMIND FLUID | SISTEMI PER L'AUTOMAZIONE E STRUMENTAZIONE DEL PROCESSO | 6.580,68 € | ||
| — | PAVIND SRL | SMALTIMENTO | 40.130,44 € | ||
| — | AQUAPROX ITALIA SRL | PRODOTTI CHIMICI | 30.921,53 € | ||
| — | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA | GESTIONALE COMMERCIALE | 21.190,23 € | ||
| — | ECOPOINT | ANALISI CHIMICHE | 20.000,00 € | ||
| — | BIERRE CHIMICA SRL | PRODOTTI CHIMICI | 8.330,50 € | ||
| — | ARUBA SPA | RINNOVO CASELLE POSTA ELETTRONICA | 14,90 € | ||
| — | CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO | ACQUISTO ACQUA ALL'INGROSSO | 40.000,00 € | ||
| — | SPINOSA SCAVI SAS | SCAVI E RINTERRI | 7.713,10 € | ||
| — | MAW SPA | SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO | 3.516,56 € | ||
| — | MEDOIL SRL | CARBURANTI | 3.098,72 € | ||
| — | MAIA SCAVI SNC | LAVORI MASTERPLAN PSRA/40 A13 | 86.287,36 € | ||
| — | VERLINGAS DUE SAS | CARBURANTI | 1.207,74 € | ||
| — | PAVIND SRL | SMALTIMENTO | 40.162,41 € | ||
| — | GRAN SASSO ACQUA | ACQUISTO ACQUA ALL'INGROSSO | 50.000,00 € | ||
| — | ANGELO DE CESARIS | SMALTIMENTO | 50.000,00 € |
22/07/2025
ID #429973SETTE FABIO
22/07/2025
ID #429974CICCARELLI PIETRO ANICETO
22/07/2025
ID #429975ROMANO LUCIA
22/07/2025
ID #429976STRADE E ASFALTI SRL
22/07/2025
ID #429977IANNOZZI CAROLINA
22/07/2025
ID #429978SPINOSA SCAVI SAS
22/07/2025
ID #429979GIANNINI AUTOFORNITURE SRL
22/07/2025
ID #429980D'AMICO EGEO SAS
22/07/2025
ID #429981CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO
22/07/2025
ID #429982ELETTRO CENTER SRL
22/07/2025
ID #429983FRASCARELLI GROUP SRL
22/07/2025
ID #429984OPENJOB SPA
22/07/2025
ID #429985DI TUNNO GIUSEPPE
22/07/2025
ID #429986ALPERIA SMART SERVICES SRL
22/07/2025
ID #429987ALPERIA SMART SERVICES SRL
22/07/2025
ID #429988MAW SPA
22/07/2025
ID #429989ARTA
22/07/2025
ID #429990CO.GAL.CO SRL
22/07/2025
ID #429991EDENRED ITALIA SRL
22/07/2025
ID #429992D'AMORE FEDERICA
22/07/2025
ID #429993G2 MISURATORI SRL
22/07/2025
ID #429994SANI SERVICE SRL
22/07/2025
ID #429995DPLAN SRL
22/07/2025
ID #429996DIGITECNO SNC
22/07/2025
ID #429997ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA
22/07/2025
ID #429998GIANNINI AUTOFORNITURE SRL
22/07/2025
ID #429999VEMAPLA SRL
22/07/2025
ID #430000DE CHELLIS MARILENA
22/07/2025
ID #430001MV SRL
22/07/2025
ID #430002SIDERGHISA SRL
22/07/2025
ID #430003SOL SPA
22/07/2025
ID #430004ALPERIA SMART SERVICES SRL
22/07/2025
ID #430005FRASCARELLI GROUP SRL
22/07/2025
ID #430006VENE CARMINE
22/07/2025
ID #430007COMIND FLUID
22/07/2025
ID #430008PAVIND SRL
22/07/2025
ID #430009AQUAPROX ITALIA SRL
22/07/2025
ID #430010ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA
22/07/2025
ID #430011ECOPOINT
22/07/2025
ID #430012BIERRE CHIMICA SRL
22/07/2025
ID #430013ARUBA SPA
22/07/2025
ID #430014CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO
22/07/2025
ID #430015SPINOSA SCAVI SAS
22/07/2025
ID #430016MAW SPA
22/07/2025
ID #430017MEDOIL SRL
22/07/2025
ID #430018MAIA SCAVI SNC
22/07/2025
ID #430019VERLINGAS DUE SAS
22/07/2025
ID #430020PAVIND SRL
22/07/2025
ID #430021GRAN SASSO ACQUA
22/07/2025
ID #430022ANGELO DE CESARIS
Schede Generiche della Pubblica Amministrazione
Elenco completo dei documenti generici
Nessun documento trovato
Non sono disponibili documenti per questa sezione.